Короб прямой ККБ-П предназначен для прокладки по прямой силовых кабелей и совместно силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и сооружений, а также на открытом воздухе на специальных и технологических эстакадах и других опорных конструкциях.
Технические характеристики
Наименование товара | Размер короба * | Кол-во стоек, шт** | Кол-во полок на стойке, шт | Тип полки | Допустимая нагрузка, H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н,mm | В,mm | L,mm | вне здания при I=6 м*** | внутри здания при I=6 м*** | внутри здания при I=3 м*** | ||||
ККБ-П-0,65/0,4-1 | 650 | 400 | 1000 | 1 | 3 | К1161 | 650 | 800 | 1000 |
ККБ-П-0,65/0,4-2 | 650 | 400 | 2000 | 2 | 3 | К1161 | 1300 | 1600 | 2000 |
ККБ-П-0,65/0,6-1 | 650 | 600 | 1000 | 1 | 3 | К1163 | 960 | 1200 | 1300 |
ККБ-П-0,65/0,6-2 | 650 | 600 | 2000 | 2 | 3 | К1163 | 1920 | 2400 | 2600 |
ККБ-П-0,95/0,6-1 | 950 | 600 | 1000 | 1 | 5 | К1163 | 1440 | 1600 | 2200 |
ККБ-П-0,95/0,6-2 | 950 | 600 | 2000 | 2 | 5 | К1163 | 2880 | 3200 | 4400 |
- *Возможен заказ по индивидуальным чертежам (с изменением размера изделия, толщины металла, способа крепления).
- ** - применяемые стойки и полки изготавливаются согласно ТУ-34-1496-85.
- *** - расстояние между опорами.
Цена по данному товару определяется по запросу на электронную почту компании.
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Сделано в Казахстане |
Страна производитель | Казахстан |
Тип системы | Короб монтажный |
Тип конструкции | Штампованная |
Способ установки | Сваркой / пристрелкой |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет | Серый |
Форма | Прямая |
Габаритные размеры | |
Длина | 2000.0 (мм) |
Толщина | 2.0 (мм) |